<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communixx &#187; university</title>
	<atom:link href="http://www.communixx.de/tag/university/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communixx.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung rund um den Einsatz von Social Software, CSCW und Community-Unterstützung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 09:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Buchkommentar &#8211; How Professors Think</title>
		<link>http://www.communixx.de/2009/07/buchkommentar-how-professors-think/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2009/07/buchkommentar-how-professors-think/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 20:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch (&#8220;How Professors Think &#8211; Inside the Curious World of Academic Judgment&#8221; von Michele Lamont hat mich gleich vom Titel her sehr angesprochen. Das wollte ich n&#228;mlich schon immer wissen ;-) Michele Lamont ist Soziologin (Ethnographin) an der Harvard University und stellt in diesem Buch ihre Forschung zum Verhalten von Wissenschaftlern beim Peer Review [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Buch (<a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/0674032667/communixx">&#8220;How Professors Think &#8211; Inside the Curious World of Academic Judgment&#8221; von Michele Lamont</a> hat mich gleich vom Titel her sehr angesprochen. Das wollte ich n&auml;mlich schon immer wissen ;-)</p>
<p>Michele Lamont ist Soziologin (Ethnographin) an der Harvard University und stellt in diesem Buch ihre Forschung zum Verhalten von Wissenschaftlern beim Peer Review dar. Es geht also um Kulturen, konkret &#8220;evaluative cultures&#8221;. Dazu studiert Lamont die Mitglieder (bzw. die Entscheidungsprozesse) in interdisziplin&auml;ren Evaluierungs-Panels (Forschungsf&ouml;rderung).</p>
<blockquote><p>
&#8220;(&#8230;) criteria for assessing quality or excellence can be differently weighted and are the object of intense conflicts. Making sense of standards and the meanings given to them is the object of this book.&#8221; (S. 2)
</p></blockquote>
<blockquote><p>
&#8220;Most of all, I want to open the black box of peer review and make the process of evaluation more transparent, especially for younger academics looking in from the outside.&#8221; (S. 12)
</p></blockquote>
<p>Das Buch liefert also die Dokumentation einer wissenschaftlichen Arbeit, die aber sehr sch&ouml;n aufbereitet und mit viel Erkenntnis f&uuml;r alle erz&auml;hlt ist. So finden sich viele aufschlussreiche Einblicke in die Unterschiede der betrachteten Disziplinen (die Kulturen der Disziplinen). Konkret werden betrachtet: philosophy, english literature, history, anthropology, political science und economics.</p>
<p>Bei der Diskussion der Entscheidungsfindung wird auch sehr ehrlich (und ausf&uuml;hrlich mit Zitaten belegt) eingegangen auf Machtspiele, Klatsch und Netzwerke.</p>
<p>Nachdem das Hauptziel von Lamont ist darzustellen, was Exzellenz (in den unterschiedlichen Disziplinen) ist &#8211; bzw. wie sie von den Panels gefunden wird, darf auch eine Gegen&uuml;berstellung der Kriterien f&uuml;r Exzellenz bzw. Qualit&auml;t in den unterschiedlichen Disziplinen nicht fehlen. So sind die Kriterien clarity, quality, orginality, significance, methods und feasibility unterschiedlich gewichtet in humanities, history und social sciences (S. 167).</p>
<p>Insgesamt liefert das Buch also eine sch&ouml;ne, teilweise etwas zu ausf&uuml;hrliche, ethnographisch fundierte Anleitung zum Schreiben von Antr&auml;gen und viele interessante, durch Zitate belegte Einblicke in die Welt von Evaluierungspanels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2009/07/buchkommentar-how-professors-think/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>scholarz.net-Pr&#228;sentation@UniBwM</title>
		<link>http://www.communixx.de/2008/07/scholarznet-praesentationunibwm/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2008/07/scholarznet-praesentationunibwm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[knowledgemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/index.php/scholarznet-praesentationunibwm/</guid>
		<description><![CDATA[Wie angek&#252;ndigt war heute Daniel Koch, der Projektleiter von scholarz.net an der UniBwM um die Plattform und die Aktivit&#228;ten zu pr&#228;sentieren. Ich fand die Pr&#228;sentation sehr interessant. Vor allem kam f&#252;r mich dabei heraus, dass der Fokus (und die Herkunft) von scholarz.net eindeutig bei der Unterst&#252;tzung des Wissensmanagements beim wissenschaftlichen Arbeiten liegt. Deshalb ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.kooperationssysteme.de/2008/06/27/scholarznet-praesentation-an-der-unibwm/">angek&uuml;ndigt</a> war heute Daniel Koch, der Projektleiter von <a href="http://scholarz.net/">scholarz.net</a> an der UniBwM um die Plattform und die Aktivit&auml;ten zu pr&auml;sentieren.</p>
<p>Ich fand die Pr&auml;sentation sehr interessant. Vor allem kam f&uuml;r mich dabei heraus, dass der Fokus (und die Herkunft) von scholarz.net eindeutig bei der Unterst&uuml;tzung des Wissensmanagements beim wissenschaftlichen Arbeiten liegt. Deshalb ist der Hauptteil der Plattform auch eine Verwaltung von Notizen zu Projekten, Quellen (sources) und Keywords. Und hier bietet die Plattform einige sehr innovative und n&uuml;tzliche Funktionen.</p>
<p>Der Social-Networking-Service-Aspekt steht eher im Hintergrund. Daniel Koch f&uuml;hrte zwar aus, dass ein wichtiger Motivator ihrer Plattform war, dass es keine (zentrale) Stelle gibt, an/auf der man sich als Wissenschaftler pr&auml;sentieren kann (mit Ver&ouml;ffentlichungen etc) &#8211; und dass scholarz.net das leisten will (mit einem auf Wissenschaftler abgestimmten Personenprofil), das ganze ist aber noch sehr &#8220;halbherzig&#8221;. So stiess mein Einwurf, dass SNS mehr als Finden und Pr&auml;sentieren leisten, dass nach <a href="http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/">unserer Studie</a> die meist gesch&auml;tzte Funktionalit&auml;t das &#8220;in Kontakt bleiben&#8221;/&#8221;informiert bleiben&#8221; sei auf grosses Interesse &#8211; und die Anregung eines Awareness-Feeds zu wissenschaftlichen Aktivit&auml;ten seines Netzwerkes wurde als tolle (neue) Idee aufgenommen ;-)</p>
<p>Leider ist die SNS-Funktionalit&auml;t momentan sehr &#8220;monolitisch&#8221;. Man kann zwar Ver&ouml;ffentlichungen importieren und notfalls auch wieder exportieren, es ist aber (noch) keine Integration in Portale von Universit&auml;ten oder mit anderen Social Software Plattformen vorgesehen. Das w&auml;re aber meiner Meinung nach unbedingt notwendig um das Ganze zum Fliegen zu bringen.</p>
<p>Interessant am Rande: Die Plattform ist mit Ruby and Rails entwickelt &#8211; von einem Team von vier Personen &#8211; im Rahmen eines Forschungsprojektes, das noch bis Ende 2008 l&auml;uft. F&uuml;r die Zeit danach wird momentan ein Weg zur Weiterf&uuml;hrung gesucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2008/07/scholarznet-praesentationunibwm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsantr&#228;ge und Meteorologie</title>
		<link>http://www.communixx.de/2008/07/forschungsantraege-und-meteorologie/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2008/07/forschungsantraege-und-meteorologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[funding]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/index.php/forschungsantraege-und-meteorologie/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Academics-Blog gab es letzte Woche einen spannenden Beitrag zu &#8220;Was Forschungsantr&#228;ge mit Meteorologie zu tun haben&#8221;. Der Beitrag behandelt ein Grundproblem deutscher und europ&#228;ischer Forschungsf&#246;rderung: Eine F&#246;rderung kann nur dann (Erfolg versprechend) beantragt werden, wenn eine pr&#228;zise Fragestellung und m&#246;glichst auch schon Skizzen der (m&#246;glichen/wahrscheinlichen) Ergebnisse und der Verwertung der Ergebnisse vorliegen. Nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Academics-Blog gab es letzte Woche einen spannenden Beitrag zu <a href="http://www.academics.de/blog/index.php/aktuelle-themen/forschungsantrage/">&#8220;Was Forschungsantr&auml;ge mit Meteorologie zu tun haben&#8221;</a>.</p>
<p>Der Beitrag behandelt ein Grundproblem deutscher und europ&auml;ischer Forschungsf&ouml;rderung: Eine F&ouml;rderung kann nur dann (Erfolg versprechend) beantragt werden, wenn eine pr&auml;zise Fragestellung und m&ouml;glichst auch schon Skizzen der (m&ouml;glichen/wahrscheinlichen) Ergebnisse und der Verwertung der Ergebnisse vorliegen. </p>
<p>Nun stellt aber die Pr&auml;zisierung einer Fragestellung allein schon einen erheblichen Teil einer Forschungsarbeit dar! Wenn man voraussagen k&ouml;nnte, was das Ergebnis einer Forschungsarbeit sein wird, dann br&auml;uchte man die Arbeit eigentlich gar nicht mehr. In oben zitiertem Beitrag wird das am Beispiel von Albert Einstein veranschaulicht: &#8220;Konnte Albert Einstein vor seinen Forschungen etwas beschreiben wie „Ich plane mit Unterst&uuml;tzung folgender Mitarbeiter … ein dreij&auml;hriges Forschungsprojekt, an dessen Ende ich die Formel E=m ∙ c² entdeckt und damit die allgemeine Relativit&auml;tstheorie begr&uuml;ndet haben werde. Hierzu ben&ouml;tige ich x Schweizer Franken und 3 Vollzeitstellen… “ ?&#8221;</p>
<p>Gl&uuml;cklicherweise ist die Welt nicht komplett schwarz &#8230; </p>
<p>Einerseits sehen die Projektbetreuer bei den F&ouml;rdermittelgebern die Situation h&auml;ufig recht realistisch und erlauben eine flexible &#8220;Anpassung&#8221; des Forschungsplanes, der Forschungsziele. Warum muss man das dann aber am Anfang &uuml;berhaupt so ausf&uuml;hrlich beschreiben? Das sind ziemlich viel verschwendete Ressourcen. Im Endeffekt beantragt man so Projekte f&uuml;r etwas, das man schon gemacht hat, um im Projekt etwas neues erarbeiten zu k&ouml;nnen, das man dann wieder als Basis des n&auml;chsten Antrages verwenden kann. Sch&ouml;nes System ;-) Es ist nur sehr schwierig da rein zu kommen.</p>
<p>Andererseits gibt es einige (wenige) pragmatische F&ouml;rdermittelgeber, die auch ohne ausf&uuml;hrliche Antr&auml;ge in denen schon alle Ergebnisse beschrieben werden, f&uuml;r gute Ideen und gute Konsortien Mittel zur Verf&uuml;gung stellen.</p>
<p>Was hat die Diskussion aber nun mit Meteorologie zu tun? In anfangs zitiertem Beitrag heisst es dazu: &#8220;Forschungsergebnisse lassen sich bei guter Forschung zum Gl&uuml;ck nicht vorhersagen wie das Wetter und selbst dies – die Meteorologen werden mir verzeihen – klappt ja nur bedingt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2008/07/forschungsantraege-und-meteorologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrauen &#8211; Allgemein und bei der Hochschulreform</title>
		<link>http://www.communixx.de/2007/12/vertrauen-allgemein-und-bei-der-hochschulreform/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2007/12/vertrauen-allgemein-und-bei-der-hochschulreform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 18:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[socialsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/index.php/vertrauen-allgemein-und-bei-der-hochschulreform/</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember-Heft der Zeitschrift Forschung und Lehre sind verschiedene (kurze) Artikel rund um das Thema &#8220;Vertrauen&#8221; abgedruckt. Nachdem Vertrauen auch in Social Software und speziell in Sozialen Netzwerken immer wieder als zentrale Zutat angesprochen wird, denke ich, dass das Thema auch hier im Blog von Interesse sein k&#246;nnte und fasse hier einige meiner Meinung nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember-Heft der Zeitschrift <a href="http://www.forschung-und-lehre.de/">Forschung und Lehre</a> sind verschiedene (kurze) Artikel rund um das Thema &#8220;Vertrauen&#8221; abgedruckt. Nachdem Vertrauen auch in Social Software und speziell in Sozialen Netzwerken immer wieder als zentrale Zutat angesprochen wird, denke ich, dass das Thema auch hier im Blog von Interesse sein k&ouml;nnte und fasse hier einige meiner Meinung nach wichtige Aussagen zusammen.</p>
<p>Zuerst zur allgemeinen Einf&uuml;hrung in das Thema:<br />
Guido M&ouml;llering: &#8220;Meistens gut, manchmal schlecht, immer ambivalent &#8211; Vertrauen als Aufheben von Ungewissheit&#8221;, S. 716-717</p>
<ul>
<li> Positive Effekte (von Vertrauen)
<ul>
<li>Wesentlich erweiterter M&ouml;glichkeitsraum (Zitat N. Luhmann: &#8220;Ohne jedliches Vertrauen k&ouml;nnte man morgens sein Bett nicht verlassen&#8221;)
<li>Einsparung von Kontrollaufwand (Kontrolle als Sand im Getriebe, Vertrauen als Schmirmittel)
<li>Oportunistisches Verhalten nimmt in vertrauensvollen Beziehung ab und konstruktives Verhallten nimmt zu
</ul>
<li> Negative Effekte (von Vertrauen)
<ul>
<li>Unbedingte Loyalit&auml;t schr&auml;nkt M&ouml;glichkeitsraum stark ein
<li>&#8230;
</ul>
<li>&#8220;Vertrauen braucht Grundlagen, und es ist daher richtig und wichtig, &#8216;gute Gr&uuml;nde&#8217; f&uuml;r Vertrauen zu identifizieren. (&#8230;) Vertrauen muss (aber) stets &uuml;ber gute Gr&uuml;nde hinausgehen. Vertrauen muss entt&auml;uscht werden k&ouml;nnen (&#8230;)&#8221;
<li>Aufhebung von Ungewissheit: &#8220;Der Vertrauende &uuml;berwindet die Ungewissheit, doch er eliminiert sie nicht, denn die Zweifel bleiben latent.&#8221;
</ul>
<p>Peter Gutjahr-L&ouml;ser geht in &#8220;Wir k&ouml;nnen nicht mehr vertrauen &#8211; Der Begriff des &ouml;ffentlichen Amtes und die Aufgaben der Professoren&#8221; (S. 726-727) auf Vertrauen bzw. den Vertrauensverlust an Hochschulen ein.</p>
<blockquote><p>
   &#8220;Die Hochschulen werden derzeit von einer in ihrer Geschichte fast beispiellosen F&uuml;lle von Kontrollverfahren, Evaluationen oder Akkreditierungen &uuml;berzogen. Es ist der Vertrauensverlust, der auch das Amt des Hochschullehrers unter den Verdacht des Freiheitsmissbrauchs stellt. Aber: Ohne Vertrauen wird es keine Wissenschaft geben.&#8221;
</p></blockquote>
<ul>
<li>Gutjahr-L&ouml;ser argumentiert, dass das langwierige Auswahlverfahren f&uuml;r Professoren (und die viele Unsicherheit auf dem Weg, sie hohen &#8220;Abbruchquoten&#8221;) u.a. damit zu begr&uuml;nden/erkl&auml;ren sind, dass dem Professor nach der Berufung gro&szlig;e Freiheiten (Vertrauen) geschenkt wird &#8211; Allerdings schl&auml;gt heute der Kontroll-Wahn (&#8220;wir k&ouml;nnen nicht mehr vertrauen&#8221;) zu um die (wenigen) Fehlberufungen, die es noch gibt, unter Kontrolle zu bringen.
<li>Problem: &#8220;(&#8230;) dass die Ablenkung der zu geistigen Leistungen besonders bef&auml;higten Mitb&uuml;rger von ihren wissenschaftlichen Problemen und ihre Hinlenkung auf die Alltagsprobleme der Lebensbew&auml;ltiung  zu einem nicht messbaren Ausfall an Forschungsleistungen f&uuml;hrt (&#8230;)&#8221;
<li>Interessant: Gerade heute, wo in vielen Bereichen immer mehr Vertrauen in Mitarbeiter gesteckt wird (werden muss), tritt der Staat mit seinen Universit&auml;ten/Professoren einen R&uuml;ckschritt an &#8230;
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2007/12/vertrauen-allgemein-und-bei-der-hochschulreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschafts-Cafe Blog Aggregator</title>
		<link>http://www.communixx.de/2007/12/wissenschafts-cafe-blog-aggregator/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2007/12/wissenschafts-cafe-blog-aggregator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/index.php/wissenschafts-cafe-blog-aggregator/</guid>
		<description><![CDATA[Angeregt (oder zumindest erinnert) durch Robert Basics Diskussion zu bloggenden Professoren hat Mark Scheloske einen sehr sch&#246;nen Blog Aggregator f&#252;r Wissenschaftler-Blogs aufgesetzt: Das Wissenschafts-Café ist ein Portal f&#252;r deutschsprachige Wissenschaftsblogs und bloggende Wissenschaftler. Eine sehr sch&#246;ne Sammlung von Blogs zu unterschiedlichsten Wissenschaftsthemen. Und auch die Plattform selbst ist sehenswert. Es ist einfach immer wieder faszinierend, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angeregt (oder zumindest erinnert) durch <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/09/16/bloggende-professoren-die-liste/">Robert Basics Diskussion zu bloggenden Professoren</a> hat Mark Scheloske einen <a href="http://www.wissenschafts-cafe.net/">sehr sch&ouml;nen Blog Aggregator f&uuml;r Wissenschaftler-Blogs</a> aufgesetzt:</p>
<blockquote><p>
Das Wissenschafts-Café ist ein Portal f&uuml;r deutschsprachige Wissenschaftsblogs und bloggende Wissenschaftler.
</p></blockquote>
<p>Eine sehr sch&ouml;ne Sammlung von Blogs zu unterschiedlichsten Wissenschaftsthemen.</p>
<p>Und auch die Plattform selbst ist sehenswert. Es ist einfach immer wieder faszinierend, was man mit WordPress so alles machen kann &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2007/12/wissenschafts-cafe-blog-aggregator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universit&#228;ten</title>
		<link>http://www.communixx.de/2007/11/universitaeten/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2007/11/universitaeten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/index.php/universitaeten/</guid>
		<description><![CDATA[In der neuesten Ausgabe von &#8220;Forschung und Lehre&#8221; (11/2007, S.651) ist in der Kategorie &#8220;Fundsachen&#8221; ein Zitat abgedruckt, das ich hier wiedergeben will &#8211; weil es mir zu denken gegeben hat: &#8220;In den USA diskutieren Kollegen beim Mittagessen &#252;ber ihre Forschung, in Deutschland &#252;ber das Programm der n&#228;chsten Senatssitzung.&#8221; (Der Amerikaner Dennis Snower; zitiert nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der neuesten Ausgabe von &#8220;Forschung und Lehre&#8221; (11/2007, S.651) ist in der Kategorie &#8220;Fundsachen&#8221; ein Zitat abgedruckt, das ich hier wiedergeben will &#8211; weil es mir zu denken gegeben hat:</p>
<blockquote><p>
&#8220;In den USA diskutieren Kollegen beim Mittagessen &uuml;ber ihre Forschung, in Deutschland &uuml;ber das Programm der n&auml;chsten Senatssitzung.&#8221; (Der Amerikaner Dennis Snower; zitiert nach Handelblatt.com vom 15. Oktober 2007)
</p></blockquote>
<p>Hmmm. Ganz so extrem ist es nat&uuml;rlich nicht &#8211; ich habe tats&auml;chlich schon mal beim Mittagessen mit Kollegen &uuml;ber Forschung und Projekte (inhaltlich) diskutiert ;-) &#8211; aber ein bisschen Wahrheit ist schon dran &#8211; ein immer wieder kehrendes Thema bei den &#8220;freien Gespr&auml;chen&#8221; sind Hochschulentwicklung, Hochschulpolitik, Wissenschaftspolitik und Forschungspolitik. Eigentlich schade, dass diese Dinge so wichtig geworden sind und inzwischen so viel Platz einnehmen. Ich hoffe nur darauf, dass das nur eine Erscheinung der &Uuml;bergangsphase ist &#8211; des &Uuml;bergangs von Diplom zu BA/MA, von nachgeordneten Universit&auml;ten zu eigenst&auml;ndig handelnden Universit&auml;ten, von Zeitbezug zu Leistungsbezug, von passiven Studierenden zu zielgerichteten Studierenden (der Begriffe &#8220;Kunde&#8221; gef&auml;llt mir in Bezug auf Studierende nicht so ganz &#8211; irgendwie ist die Beziehung Dozent-Studierender doch noch etwas anderes als eine Kundenbezehung und sollte es auch bleiben), &#8230; Ja, es passiert momentan einiges an deutschen Universit&auml;ten.</p>
<p>In diesem Kontext ein weiteres Zitat aus der neuesten Forschung und Lehre (11/2007, S.645):</p>
<blockquote><p>
&#8220;(&#8230;) Als heute nur noch externer Beobachter der deutschen Universit&auml;tsszene nehme ich einen sich beschleunigenden Transformationsprozess wahr. Einige Hochschulen ver&auml;ndern sich unterwartet schnell und massiv, das h&auml;tte ich noch vor kurzem f&uuml;r unm&ouml;glich gehalten. Ich bin sicher, dass diese Universit&auml;ten in wenigen Jahren zur Weltspitze aufschlie&szlig;en. Unsere Menschen haben die Potentiale, lediglich die Organisation war ineffizient. (&#8230;) F&uuml;r mich gibt es keinen Zweifel, dass die fr&uuml;heren Strukturen und Entscheidungsprozesse sich radikal ver&auml;ndern werden. Ich w&uuml;rde diese Transformation mit &#8216;weg von der Mentalit&auml;t des &ouml;ffentlichen Dienstes&#8217; hin &#8216;zur Kultur privater Dienstleistung&#8217; beschreiben. (&#8230;)&#8221; (Hermann Simon)
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2007/11/universitaeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchner Wissenschaftstage</title>
		<link>http://www.communixx.de/2007/10/muenchner-wissenschaftstage/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2007/10/muenchner-wissenschaftstage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[humanities]]></category>
		<category><![CDATA[languages]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/index.php/muenchner-wissenschaftstage/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der M&#252;nchner Wissenschaftstage im Jahr der Geisteswissenschaften 2007 fanden/finden grade an der Ludwig Maximilian Universit&#228;t M&#252;nchen interessante Ausstellungen und Vortr&#228;ge aus den verschiedensten Bereichen der Geisteswissenschaften statt. Ich war gestern mal spontan dort und habe mir folgende beiden Vortr&#228;ge angeh&#246;rt: &#8220;Sprachen, G&#246;tter, Gene: zur Vorgeschichte Europas n&#246;rdlich der Alpen&#8221;, Prof. Theo Vennemann, PhD.; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der <a href="http://www.muenchner-wissenschaftstage.de/">M&uuml;nchner Wissenschaftstage im Jahr der Geisteswissenschaften 2007</a> fanden/finden grade an der Ludwig Maximilian Universit&auml;t M&uuml;nchen interessante Ausstellungen und Vortr&auml;ge aus den verschiedensten Bereichen der Geisteswissenschaften statt.</p>
<p>Ich war gestern mal spontan dort und habe mir folgende beiden Vortr&auml;ge angeh&ouml;rt:</p>
<ul>
<li>&#8220;Sprachen, G&ouml;tter, Gene: zur Vorgeschichte Europas n&ouml;rdlich der Alpen&#8221;, <a href="http://www.theo-vennemann.com/">Prof. Theo Vennemann, PhD.</a>; Institut f&uuml;r Deutsche Philologie, LMU M&uuml;nchen
<li>&#8220;Medien als Schl&uuml;ssel kultureller Entwicklung&#8221;, Prof. Dr. Wolfgang Raible, Romanische Philologie und Allgemeine Sprachwissenschaft, Universit&auml;t Freiburg
</ul>
<p>Eigentlich bin ich ja haupts&auml;chlich wegen des zweiten Vortrags hin und wollte den ersten nur so &#8220;mitnehmen&#8221; &#8211; aber im nachhinein (wie so oft) hat mich der unerwartete Beitrag am meisten fasziniert. Die Hauptthese von Vennemann war, dass Nordeuropa nach der letzten Eiszeit aus dem Baskenland besiedelt worden ist und deshalb auch die Sprache (und die Ortsnamen) baskisch gepr&auml;gt sind. Die indogermanischen Sprachen w&auml;ren erst sp&auml;ter dr&uuml;bergest&uuml;lpt worden. Interessant ist dabei, dass diese These auch von der Naturwissenschaft durch Analyse der Genwanderung gest&uuml;tzt wird. Vennemann meinte dazu, dass ihn seine Kollegen aus den Geisteswissenschaften erst halbwegs ernst n&auml;men, seit die Naturwissenschaftler diesen Beweis gef&uuml;hrt hatten &#8230; </p>
<p>Sehr sch&ouml;n fand ich Vennemanns Beweisf&uuml;hrung &uuml;ber die Genese der Ortsnamen in Nordeuropa. Diese beinhalten doch noch viele baskische Elemente &#8211; die heute teilweise ganz anders (miss-)interpretiert werden. Sogar &#8220;Isar&#8221; oder &#8220;Isere&#8221; etc. haben baskische Wurzeln.</p>
<p>Nett auch das Argument mit dem auf 20 basierendem Zahlsystem aus dem Baskischen, das sich in vielen Nordeurop&auml;ischen Sprachen noch findet &#8211; ganz heftig im Franz&ouml;sischen (quatre-vingt &#8230;).</p>
<p>Raibles sprach &uuml;ber die Medien (Schrift, Buchdruck, Internet, &#8230;) und ihren Einfluss auf die kulturelle Entwicklung. Von seinem Vortrag habe ich haupts&auml;chlich ein paar Thesen in Erinnerung: Jedes neue Medium wird zuerst einmal abgelehnt und reglementiert &#8211; da es Einfluss auf die Kultur hat. / Die M&ouml;glichkeiten eines Mediums werden erst langsam erschlossen und genutzt.</p>
<p>Zu letzterem (Erschliessen der M&ouml;glichkeiten eines Mediums) hat Raible einiges ausgef&uuml;hrt &#8211; am Beispiel der Schrift (nicht gedruckte B&uuml;cher). So begann das ganze parallel mit Anwendungen in der Buchf&uuml;hrung und der 1:1 Wiedergabe gesprochener Sprache. Letzteres f&uuml;hrte dazu, dass keine Trennungen zwischen den Worten oder gar Interpunktion genutzt wurden. Das Blatt Papier wurde als eindimensionales Medium genutzt. Erst durch die Erschlie&szlig;ung der Zweidimensionalit&auml;t konnten einige Vorteile des Papiers nutzbar gemacht werden &#8211; &Uuml;bersichtliche Texte, Tabellen, &#8230; Interessant fand ich hier auch die Beispiele zu Hypertexten aus der Zeit vor dem Buchdruck: So wurden Bibelkopien mit viel Platz f&uuml;r Kommentare und Kommentare zu Kommentaren ausgestattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2007/10/muenchner-wissenschaftstage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggende Professoren</title>
		<link>http://www.communixx.de/2007/10/bloggende-professoren/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2007/10/bloggende-professoren/#comments</comments>
