<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communixx &#187; Fundgrube</title>
	<atom:link href="http://www.communixx.de/category/fundgrube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communixx.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung rund um den Einsatz von Social Software, CSCW und Community-Unterstützung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 09:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Die Weihnachtsgeschichte im Web 2.0</title>
		<link>http://www.communixx.de/2010/12/die-weihnachtsgeschichte-im-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2010/12/die-weihnachtsgeschichte-im-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die, die es noch nicht kennen: Folgendes YouTube-Video zeigt, wie die Weihnachtsgeschichte mit Hilfe von Web 2.0 Diensten ablaufen k&#246;nnte. Interessant finde ich dabei, dass das Video (und damit die Dienst- und Funktionalit&#228;tsauswahl) gerade jetzt g&#252;ltig ist. In sechs Monaten oder zum n&#228;chsten Weihnachten wird es uns wohl schon v&#246;llig veraltet vorkommen. Bin also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r die, die es noch nicht kennen: Folgendes YouTube-Video zeigt, wie die Weihnachtsgeschichte mit Hilfe von Web 2.0 Diensten ablaufen k&ouml;nnte.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Interessant finde ich dabei, dass das Video (und damit die Dienst- und Funktionalit&auml;tsauswahl) gerade jetzt g&uuml;ltig ist. In sechs Monaten oder zum n&auml;chsten Weihnachten wird es uns wohl schon v&ouml;llig veraltet vorkommen. Bin also gespannt auf dasselbe Video im Dezember 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2010/12/die-weihnachtsgeschichte-im-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchkritik &#8211; Deutsch f&#252;rs Leben</title>
		<link>http://www.communixx.de/2010/11/buchkritik-deutsch-fuers-leben/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2010/11/buchkritik-deutsch-fuers-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Deutsch f&#252;rs Leben &#8211; was die Schule zu lehren verga&#223;&#8221; &#8211; so hei&#223;t ein Buch von Wolf Schneider, das sich letztes Weihnachten auf meinem Geschenketisch fand, und das inzwischen auf meinem Still-to-Read-Stapel weit genug nach oben gekommen war, um Beachtung zu finden. Und ich muss sagen: Wirklich lesenswert! Wolf Schneider ist erfolgreicher Autor verschiedener B&#252;cher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Deutsch f&uuml;rs Leben &#8211; was die Schule zu lehren verga&szlig;&#8221; &#8211; so hei&szlig;t ein <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3499196956/communixx">Buch von Wolf Schneider</a>, das sich letztes Weihnachten auf meinem Geschenketisch fand, und das inzwischen auf meinem Still-to-Read-Stapel weit genug nach oben gekommen war, um Beachtung zu finden. </p>
<p>Und ich muss sagen: Wirklich lesenswert!</p>
<p>Wolf Schneider ist erfolgreicher Autor verschiedener B&uuml;cher zu Sprach- und Stillehre. In diesem Buch pr&auml;sentiert er in der Form von 50 Regeln Tipps und Empfehlungen f&uuml;r den Umgang mit der deutschen Sprache. Darunter findet sich sowohl Altbekanntes in anschaulich aufbereiteter und mit vielen (Negativ-)Beispielen erg&auml;nzter Form, als auch wirkliche Neuigkeiten (f&uuml;r mich). Nachfolgend ein paar Dinge, die mir besonders aufgefallen sind.</p>
<p>Die 12-Silben Regel (Regel 18): Ein Autor soll sich h&uuml;ten, das logisch oder psychologisch Zusammengeh&ouml;rige in einem Satz um mehr als 12 Silben auseinanderzurei&szlig;en, wie die Grammatik es mittels (geschachtelter) Nebens&auml;tze durchaus erlaubt. Warum 12 Silben? Das hat damit zu tun, was der Mensch durchschnittlich in 3 Sekunden lie&szlig;t und so f&auml;hig ist zu speichern.</p>
<p>Ein Negativbeispiel dazu (S. 81): &#8220;Mithin wird dieser Streik, der zu vermeiden gewesen w&auml;re, h&auml;tte man entweder den Schlichterspruch von 5,4 Prozent bei verl&auml;ngerter Tariflaufzeit oder das Arbeitgeberangebot von 4,8 Prozent bei erh&ouml;hten Sockelbetr&auml;gen zu Gunsten der niedrigen Lohn- und Gehaltsstufen akzeptiert, voll auf dem R&uuml;cken der B&uuml;rger ausgetragen.&#8221;</p>
<p>Soweit noch keine &Uuml;berraschungen. In Regel 27 schl&auml;gt Schneider nun aber als eine L&ouml;sungsm&ouml;glichkeit zu Regel 18 vor, &#8220;Die beiden H&auml;lften des Verbums zusammenziehen&#8221;. Er spricht das Umklammerungsgesetz an, das ich auch noch aus der Schule kenne: Besteht das Verb aus zwei H&auml;lften, so umklammern diese H&auml;lften das Objekt und die Umstandsangaben. Beispiel: &#8220;Ich habe den einzigen Schl&uuml;ssel zu meinem Auto gestern irgendwo im Wald verloren&#8221;. &Uuml;berraschend f&uuml;r mich war die Aussage, dass man konform zur deutschen Grammatik die beiden H&auml;lften durchaus zusammen ziehen darf. Wir m&uuml;ssen gar nicht schreiben: &#8220;Sie w&auml;ren gerne von ihren goldenen St&uuml;hlen aufgestanden&#8221;, sondern k&ouml;nnen schreiben &#8220;Sie w&auml;ren gerne aufgestanden von ihren goldenen St&uuml;hlen&#8221; (so schreibt auch Heinrich Heine). Und ich habe bisher immer gedacht, ich mache etwas falsch, wenn ich die leichter verst&auml;ndliche Variante w&auml;hle.</p>
<p>Interessant auch die Regel 36: &#8220;Alle sieben Satzzeichen verwenden&#8221;. Jedes richtig gesetzt Komma ist eine Lesehilfe, aber auch die f&uuml;nf nur sehr selten genutzten Satzzeichen Fragezeichen, Ausrufungszeichen, Doppelpunkt, Semikolon und Gedankenstrich, k&ouml;nnen helfen, einen Text lesbarer zu machen.</p>
<p>Sehr erhellend fand ich schlie&szlig;lich die Regel 38: &#8220;Ziffern sinnvoll einsetzen&#8221;. Auch ich hatte irgendwie aus der Schule mitgenommen, dass man Zahlen grunds&auml;tzlich ausschreibt, es sei denn sie enthalten ein &#8220;und&#8221;. Dann darf (bzw. sollte) man sie in Ziffern schreiben. Schneider stellt das etwas differenzierter dar. So ist seine Hauptregel, dass die Verwendung konsistent sein soll. Ein &#8220;von 11 auf dreizehn Prozent&#8221; soll es in Texten also nicht geben. Auch empfielt Schneider eine gezielte Verwendung der verschiedenen Darstellungsformen um zusammengeh&ouml;rige Zahlen zu kennzeichnen. Ein Beispiel: &#8220;Von 19 Ministern sind binnen achtzehn Monaten 9 ausgeschieden&#8221; ist besser als &#8220;Von 19 Ministern sind binnen 18 Monaten 9 ausgeschieden&#8221;.</p>
<p>Insgesamt liefert Schneider ein sehr gut lesbares Buch mit vielen n&uuml;tzlichen Tipps f&uuml;r die t&auml;gliche Praxis. Und auch wenn ich sicher noch nicht alles einhalte, was Wolf Schneider empfiehlt, so merke ich inzwischen doch schon, dass ich meine Texte an der ein oder anderen Regel pr&uuml;fe und verbessere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2010/11/buchkritik-deutsch-fuers-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Has Only Two Legs</title>
		<link>http://www.communixx.de/2010/10/science-has-only-two-legs/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2010/10/science-has-only-two-legs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[theorien]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; unter diesem Titel stand das Editorial der Zeitschrift Communications of the ACM im September 2010 (von Moshe Y. Vardi, DOI: 10.1145/1810891.1810892). Als &#8220;Hobby-Wissenschaftstheoretiker&#8221; hat mich das nat&#252;rlich sofort neugierig gemacht. Die &#8220;urspr&#252;nglichen&#8221; zwei S&#228;ulen (im Englischen: legs oder pillars &#8211; &#8220;bipedal nature of science&#8221;) von Wissenschaft (bzw. der wissenschaftlichen Methoden) sind in diesem Zusammenhang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; unter diesem Titel stand das <a href="http://doi.acm.org/10.1145/1810891.1810892">Editorial der Zeitschrift Communications of the ACM im September 2010 (von Moshe Y. Vardi, DOI: 10.1145/1810891.1810892)</a>. Als &#8220;Hobby-Wissenschaftstheoretiker&#8221; hat mich das nat&uuml;rlich sofort neugierig gemacht.</p>
<p>Die &#8220;urspr&uuml;nglichen&#8221; zwei S&auml;ulen (im Englischen: legs oder pillars &#8211; &#8220;bipedal nature of science&#8221;) von Wissenschaft (bzw. der wissenschaftlichen Methoden) sind in diesem Zusammenhang <b>Theorie</b> (oder Modell) und <b>Experiment</b>. Eine wissenschaftliche Theorie ist ein erkl&auml;rendes Rahmenwerk f&uuml;r eine Menge von (nat&uuml;rlichen) Ph&auml;nomenen (Beschreibung von Ursache/Wirkungs-Zusammenh&auml;ngen). Um n&uuml;tzlich zu sein sollte eine Theorie existierende Beobachtungen erkl&auml;ren und zugleich Vorhersagen f&uuml;r zuk&uuml;nftige Beobachtungen machen. Experimente werden genutzt um Theorien zu pr&uuml;fen oder zu falsifizieren, oder auch um Daten f&uuml;r die Aufstellung einer neuen Theorie zu gewinnen.</p>
<p>Moshe Vardi f&uuml;hrt in seinem Editorial nun aus, dass in letzter Zeit vor allem in Informatik-Kreisen immer mehr von einer dritten und sogar vierten S&auml;ule der Wissenschaft gesprochen wird.</p>
<p>Die dritte S&auml;ule (&#8220;third leg of science&#8221;) sei &#8220;computational science&#8221; oder einfach nur &#8220;computation&#8221; mit den Beispielen der numerischen L&ouml;sung komplizierter Gleichungssysteme und der massiven analytischen Simulationen.</p>
<p>Als vierte S&auml;ule wird hin und wieder zus&auml;tzlich die &#8220;usage of advanced computing capabilities to manipulate and explore massive datasets&#8221; genannt &#8211; also Data Mining im weitesten Sinne.</p>
<p>Aber erweitert das wirklich die auf Theorie und Experiment basierende Wissenschaft? Meiner und Vardis Meinung nach nicht. Denn bei beiden &#8220;neuen S&auml;ulen&#8221; geht es doch eigentlich &#8220;nur&#8221; um neue Methoden zur Darstellung von Theorien/Modellen und zur Generierung von Vorhersagen daraus. </p>
<p><a href="http://www.wired.com/wiredscience/2009/11/the-third-leg-of-science/">Rhett Allain schreibt dazu sehr sch&ouml;n im Wired Blog</a>: &#8220;It is important to remember the bipedal nature of science. Create models. Compare models with real life. Maybe the model is a conceptual model, maybe it is a model based on vector calculus, maybe it is a calculation in phython. They are all models. There is no third leg.&#8221;</p>
<p>Interessant ist f&uuml;r mich eher die Diskussion, wie konstruktionistische Methoden in die Wechselwirkung zwischen Theorie und Experiment einzuordnen sind. Aber das ist Stoff f&uuml;r einen andere Post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2010/10/science-has-only-two-legs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Informing challenge&#8221; in der Wirtschaftsinformatik</title>
		<link>http://www.communixx.de/2010/08/informing-challenge-in-der-wirtschaftsinformatik/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2010/08/informing-challenge-in-der-wirtschaftsinformatik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[In der Wirtschaftsinformatik wird ja schon seit l&#228;ngerem die Diskussion &#8220;rigor vs relevance&#8221; gef&#252;hrt. Dazu geh&#246;ren meiner Meinung nach auch Beitr&#228;ge wie &#8220;Der Zehnkampf des Hochschullehrers&#8221; vom Wirtschaftsinformatiker Peter Mertens. Mit den Fallstudienaktivit&#228;ten in meiner Gruppe tendiere ich ja auch etwas zum &#8220;Relevance-Lager&#8221; ;-) Beim Aufarbeiten meines Still-to-read-Stapels habe ich eben einen sehr spannenden Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Wirtschaftsinformatik wird ja schon seit l&auml;ngerem die Diskussion &#8220;rigor vs relevance&#8221; gef&uuml;hrt. Dazu geh&ouml;ren meiner Meinung nach auch Beitr&auml;ge wie <a href="/2010/03/der-zehnkampf-des-hochschullehrers/">&#8220;Der Zehnkampf des Hochschullehrers&#8221;</a> vom Wirtschaftsinformatiker Peter Mertens. Mit den <a href="http://www.e20cases.org/">Fallstudienaktivit&auml;ten</a> in meiner Gruppe tendiere ich ja auch etwas zum &#8220;Relevance-Lager&#8221; ;-)</p>
<p>Beim Aufarbeiten meines Still-to-read-Stapels habe ich eben einen sehr spannenden Artikel zu diesem Thema gelesen, den ich hier empfehlen und kurz kommentieren m&ouml;chte: &#8220;Gill G, Bhattacherjee A. Whom are we Informing? Issues and Recommendations for MIS Research from an Informing Sciences Perspective. MIS Quarterly. 2009;33(2):217-235.&#8221;</p>
<blockquote><p>
This paper provides an introspective assessment of the current state of management information systems as a research discipline using the “lens” of the informing sciences. Based on this assessment, we observe that the degree to which MIS research is informing its key external clients &#8211; practitioners, students, and researchers in other disciplines &#8211; has declined over the years. This problem is particularly acute with respect to informing practitioners. Unfortunately, practitioner support may be critical in making up for lost resources caused by declining student enrollments. Despite this dire prognostication, we believe that it is possible to reverse this trend. Drawing upon cognitive science and diffusion of innovations research, we analyze the source of the problem and then present five recommendations aimed at leading MIS journals, scholars, and professional societies for improving the ability of MIS research to engage and inform its external clients.
</p></blockquote>
<p>Der Artikel ist also in einem der Leuchtt&uuml;rme des &#8220;Rigor-Lagers&#8221;, dem MISQ erschienen. Er behandelt aber die Entwicklungen in der Wissenschaftsdisziplin MIS und der Zeitschrift MISQ sehr kritisch. So thematisiert er insbesondere das Problem, dass MIS (zumindest in den USA) den Kontakt zu den Praktikern verliert. U.a. zeigen die Autoren dies daran auf, an wie vielen MISQ-Artikeln Praktiker beteiligt sind &#8211; ein Trend, der nach Hochphasen inzwischen die Null erreicht hat.</p>
<p>Neben der sch&ouml;n gef&uuml;hrten Diskussion, die auch auf nationale Unterschiede eingeht und dabei die deutsche Wirtschaftsinformatik besonders herausstellt, gef&auml;llt mir an dem Beitrag aber besonders, dass das Problem klarer herausgearbeitet wird als in anderen Beitr&auml;gen.</p>
<p>So stellen die Autoren drei Herausforderungen dar, denen sich eine Wissenschaftsdisziplin stellen muss:</p>
<ul>
<li>&#8220;Research challenge&#8221; &#8211; Welche Fragen sollen beantwortet werden und wie soll dabei vorgegangen werden?
<li>&#8220;Resource challenge&#8221; &#8211; Wo bekommt man die Finanzierung her, die f&uuml;r die Forschungsaktivit&auml;ten notwendig ist?
<li>&#8220;Informing challenge&#8221; &#8211; Wie stellt man sicher, dass die Forschungsergebnisse zu den &#8220;Kunden&#8221; gelangen?
</ul>
<p>Als Kunden bei der &#8220;Informing challenge&#8221; werden sowohl Studierende, WIssenschaftler aus anderen Disziplinen als auch Praktiker gesehen. Und bei all diesen Zielgruppen geht die Sichtbarkeit von MIS-Ergebnissen zur&uuml;ck.</p>
<p>Die Autoren argumentieren, dass die &#8220;Informing challenge&#8221; die am schlechtesten verstandene Herausforderung (in der Wirtschaftsinformatik) ist und dass hier noch viel Arbeit notwendig ist. Fallstudien und die (Weiter-)Entwicklung der Fallstudienmethodik werden als ein L&ouml;sungsbeitrag genannt. Und da sind wir wieder am Anfang, d.h. bei (unseren) Aktivit&auml;ten wie <a href="http://www.e20cases.org/">www.e20cases.org</a> und <a href="http://www.kofobis.de/">KoFoBIS</a>. Die Probleme mit Fallstudien zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse werden inzwischen in verschiedenen Beitr&auml;gen diskutiert/relativiert (z.B. in Flyvbjerg B. Five Misunderstandings About Case-Study Research. In: Seale C, Gobo G, Gubrium JF, Silverman D Qualitative Research Practice.Vol 12. London: Sage; 2004:420-434.). Unabh&auml;ngig davon bleibt aber der Fakt, dass sich Fallstudien und Geschichten allgemein viel besser zur Kommunikation von Erkenntnissen, also zur Adressierung der &#8220;Informing challenge&#8221; eignen als andere Darstellungen. Da ist zwar noch viel zu tun, aber wir sind wohl auf dem richtigen Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2010/08/informing-challenge-in-der-wirtschaftsinformatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch in der Bayerischen Staatskanzlei</title>
		<link>http://www.communixx.de/2010/07/besuch-in-der-bayerischen-staatskanzlei/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2010/07/besuch-in-der-bayerischen-staatskanzlei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[fregatte]]></category>
		<category><![CDATA[freundeskreis]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Der Freundeskreis Fregatte Bayern e.V., f&#252;r den ich als 2. Vorsitzender t&#228;tig bin, hat die Frau unseres bayerischen Ministerpr&#228;sidenten Karin Seehofer zum ersten Ehrenmitglied ernannt. Zu diesem Anlass durfte ich letzten Donnerstag die Bayerische Staatskanzlei besuchen &#8211; um mit anderen Kollegen aus Vorstand und Verein die Urkunde zu &#252;berreichen. Folgendes Photo zeigt die anwesenden Vorstandsmitglieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.fregattebayern-freunde.de/">Freundeskreis Fregatte Bayern e.V.</a>, f&uuml;r den ich als 2. Vorsitzender t&auml;tig bin, hat die Frau unseres bayerischen Ministerpr&auml;sidenten Karin Seehofer zum ersten Ehrenmitglied ernannt. Zu diesem Anlass durfte ich letzten Donnerstag die Bayerische Staatskanzlei besuchen &#8211; um mit anderen Kollegen aus Vorstand und Verein die Urkunde zu &uuml;berreichen. Folgendes Photo zeigt die anwesenden Vorstandsmitglieder mit Frau Seehofer (v.l.n.r. Florian Kluge, Jonny Kraft, Karin Seehofer, Rudi Peterke, Michael Koch).</p>
<p><a href="http://www.communixx.de/wordpress/wp-content/uploads/frk-ehrenmitglied-1.jpg"><img src="http://www.communixx.de/wordpress/wp-content/uploads/frk-ehrenmitglied-1-300x182.jpg" alt="" title="frk-ehrenmitglied-1" width="300" height="182" class="alignnone size-medium wp-image-307" /></a></p>
<p>Die Veranstaltung war echt nett &#8211; und Frau Seehofer sehr sympathisch. Einziges Manko war, dass wir aufgrund der Belegung von vielen R&auml;umen durch die &#8220;Olympia-Krise&#8221; in einen unklimatisierten Besprechungsraum ausweichen mussten &#8211; bei den 30Grad+-Temperaturen und &#8220;versch&auml;rftem Dresscode&#8221; etwas l&auml;stig &#8230;
<p>Hier noch ein <a href="http://www.fregattebayern-freunde.de/2010/07/karin-seehofer-erstes-ehrenmitglied-des-freundeskreises/">Link auf den Beitrag zur Veranstaltung auf den Webseiten des Freundeskreises</a> mit einem Interview mit Frau Seehofer zum Anlass der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2010/07/besuch-in-der-bayerischen-staatskanzlei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Cloud und Collaboration mit dem Mac/iPad/iPhone &#8211; Part 2</title>
		<link>http://www.communixx.de/2010/06/the-cloud-und-collaboration-mit-dem-macipadiphone-part-2/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2010/06/the-cloud-und-collaboration-mit-dem-macipadiphone-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ende M&#228;rz habe ich unter dem Titel The Cloud und Collaboration mit dem Mac u.a. meine Erfahrungen zum Synchronisieren verschiedener Daten zwischen verschiedenen Macs (und auch meinem iPhone) beschrieben. Ein wichtiger Punkt, der bei mir damals noch offen war, waren meine Feeds &#8211; also wie ich mein RSS-Feeds auf unterschiedlichen Macs lesen kann und Neueintr&#228;ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende M&auml;rz habe ich unter dem Titel <a href="/2010/03/the-cloud-und-collaboration-mit-dem-mac/">The Cloud und Collaboration mit dem Mac</a> u.a. meine Erfahrungen zum Synchronisieren verschiedener Daten zwischen verschiedenen Macs (und auch meinem iPhone) beschrieben. Ein wichtiger Punkt, der bei mir damals noch offen war, waren meine Feeds &#8211; also wie ich mein RSS-Feeds auf unterschiedlichen Macs lesen kann und Neueintr&auml;ge aber auch die Information dar&uuml;ber, was ich schon gelesen habe und was nicht zwischen den Rechnern austauschen kann. Nachdem ich inzwischen auch stolzer Besitzer eines iPads bin &#8211; und da auf jeden Fall auch meine Feeds lesen will, habe ich mich dem Thema nun endlich mal angenommen.</p>
<h2>Feeds &#8211; die erste</h2>
<p>Auf facebook habe ich schon zum ersten Artikel den Kommentar bekommen, dass ich doch einen online-Reader nutzen sollte &#8211; z.B. <a href="http://www.google.de/reader/">Google Reader</a>. Aber irgendwie war ich damals noch nicht bereit dazu &#8230; </p>
<p>Ich habe mir Google Reader inzwischen mal angeschaut und muss sagen, dass ich schon fr&uuml;her darauf h&auml;tte umsteigen sollen. Allein die sch&ouml;ne &Uuml;bersichts-/Statistik-Funktion finde ich das wert.</p>
<h2>Feeds &#8211; noch besser</h2>
<p>Irgendwie bin ich aber doch noch ein Freund von Rich Clients &#8211; Deswegen habe ich mich mal im Mac-Software-Umfeld umgesehen und bin auf <a href="http://www.grumlapp.de/">Gruml</a> gestossen, eine Mac-Anwendung, die sich mit Google Reader synchronisiert. Egal wo man die Feeds erg&auml;nzt oder liest, die &Auml;nderung taucht auch auf der anderen Seite auf. Gruml hat noch Verbesserungspotential (insbes. bei der Geschwindigkeit der Synchronisation), bietet aber schon jetzt eine sch&ouml;ne alternative (und besser aufger&auml;umte als im Google Reader) Sicht auf meine Feeds.</p>
<p>Das ist vielleicht auch der Hauptgrund, warum ich Rich Clients noch bevorzuge: Den Entwicklern gelingt es meist immer noch die M&ouml;glichkeiten des Ger&auml;tes und dessen Bedienung besser auszunutzen als mit Web-Anwendungen (trotz Ajax und Co).</p>
<p>Auf iPhone und iPad k&ouml;nnte man Google Reader nun auch &uuml;ber Safari nutzen &#8230; aber auch hier bevorzuge ich Rich Clients mit besser aufger&auml;umter Benutzungsoberfl&auml;che.</p>
<p>Nach kurzer Recherche im AppStore kam heraus, dass sich fast alle Nutzer einig sind, dass &#8220;Reeder&#8221; DIE App daf&uuml;r ist &#8211; sowohl auf dem iPhone aus auch neuerdings auf dem iPad: <a href="http://reederapp.com/">http://reederapp.com/</a>.</p>
<p>Meine Wertung nach kurzer Nutzung: Sie haben Recht! Ich bin inzwischen sogar dazu &uuml;bergegangen Feeds bevorzugt auf dem iPad zu lesen &#8211; selbst wenn ich einen Mac direkt daneben habe.</p>
<h2>Sonstige iPad-Erg&auml;nzungen zu Teil 1</h2>
<p>Ich nutze nat&uuml;rlich auch <a href="http://www.dropbox.com/">Dropbox</a> und <a href="http://www.evernote.com/">Evernote</a> auf dem iPad. Alles sehr sch&ouml;ne Adaptionen auf das iPad. Und bei <a href="http://www.mendeley.com/">Mendeley</a> warte ich noch auf die iPhone/iPad-App &#8230; soll bald kommen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.communixx.de/2010/06/the-cloud-und-collaboration-mit-dem-macipadiphone-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26. Juni 2010: Tag der offenen T&#252;r der Universit&#228;t der Bundeswehr M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.communixx.de/2010/05/26-juni-2010-tag-der-offenen-tuer-der-universitaet-der-bundeswehr-muenchen/</link>
		<comments>http://www.communixx.de/2010/05/26-juni-2010-tag-der-offenen-tuer-der-universitaet-der-bundeswehr-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kochm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communixx.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Juni 2010 l&#228;dt die Universit&#228;t der Bundeswehr M&#252;nchen zum Tag der offenen T&#252;r ein. Die Besucher tauchen in diesem Jahr auf dem Campus in die „Welt der Wissenschaft und Technik“ ein. Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fachrichtungen &#246;ffnen ihre Labore pr&#228;sentieren ihre Projekte erkl&#228;ren ihre Forschung Ausserdem gibt es ein attraktives Rahmenprogramm, z.B. um 11:15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26. Juni 2010 l&auml;dt die Universit&auml;t der Bundeswehr M&uuml;nchen zum Tag der offenen T&uuml;r ein. Die Besucher tauchen in diesem Jahr auf dem Campus in die „Welt der Wissenschaft und Technik“ ein.</p>
<p>Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fachrichtungen</p>
<ul>
<li>&ouml;ffnen ihre Labore
<li>pr&auml;sentieren ihre Projekte
<li>erkl&auml;ren ihre Forschung
</ul>
